Schulferien · Mo., 12.10.2026
Schulferien 2026 und 2027 in allen Bundesländern
Wann die Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien und Sommerferien in Ihrem Bundesland beginnen und enden, welche Länder heute Ferien haben und wo als Nächstes die Reisewelle anrollt.
Jetzt in den Ferien
- Rheinland-PfalzHerbstferien bis Fr., 16.10.2026
- SaarlandHerbstferien bis Fr., 16.10.2026
- HessenHerbstferien bis Sa., 17.10.2026
- BremenHerbstferien bis Sa., 24.10.2026
- NiedersachsenHerbstferien bis Sa., 24.10.2026
- SachsenHerbstferien bis Sa., 24.10.2026
- Schleswig-HolsteinHerbstferien bis Sa., 24.10.2026
- ThüringenHerbstferien bis Sa., 24.10.2026
Als Nächstes beginnen
Do., 15.10.2026in 3 Tagen
Mecklenburg-Vorpommern (Herbstferien bis 24.10.)
Sa., 17.10.2026in 5 Tagen
Nordrhein-Westfalen (Herbstferien bis 31.10.)
Mo., 19.10.2026in 7 Tagen
Berlin (Herbstferien bis 31.10.), Brandenburg (Herbstferien bis 30.10.), Hamburg (Herbstferien bis 30.10.), Sachsen-Anhalt (Herbstferien bis 30.10.)
Mo., 26.10.2026in 14 Tagen
Baden-Württemberg (Herbstferien bis 30.10.)
Mo., 02.11.2026in 21 Tagen
Bayern (Herbstferien bis 06.11.)
Mo., 21.12.2026in 70 Tagen
Hamburg (Weihnachtsferien bis 01.01.), Mecklenburg-Vorpommern (Weihnachtsferien bis 02.01.), Saarland (Weihnachtsferien bis 31.12.), Sachsen-Anhalt (Weihnachtsferien bis 02.01.), Schleswig-Holstein (Weihnachtsferien bis 06.01.)
Schulferien 2026/27 in allen Bundesländern
Erster und letzter Ferientag je Land, von den Herbstferien 2026 bis zu den Sommerferien 2027. Ein Strich heißt: Das Land hat in diesem Zeitraum keine Ferien. Einzelne freie Tage wie Brückentage stehen auf den Seiten der Länder.
| Bundesland | Herbst 2026 | Weihnachten 2026/27 | Winter/Frühjahr 2027 | Ostern 2027 | Pfingsten 2027 | Sommer 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10.–30.10. | 23.12.–09.01. | – | 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. |
| Bayern | 02.11.–06.11. | 24.12.–08.01. | 08.02.–12.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. |
| Berlin | 19.10.–31.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. |
| Brandenburg | 19.10.–30.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. | 01.07.–14.08. |
| Bremen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. | 08.07.–18.08. |
| Hamburg | 19.10.–30.10. | 21.12.–01.01. | 29.01.01.03.–12.03. | – | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. |
| Hessen | 05.10.–17.10. | 23.12.–12.01. | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10.–24.10. | 21.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. |
| Niedersachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. | 01.02.–02.02. | 22.03.–03.04. | 18.05. | 08.07.–18.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10.–31.10. | 23.12.–06.01. | – | 22.03.–03.04. | 18.05. | 19.07.–31.08. |
| Rheinland-Pfalz | 05.10.–16.10. | 23.12.–08.01. | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. |
| Saarland | 05.10.–16.10. | 21.12.–31.12. | 08.02.–12.02. | 30.03.–09.04. | – | 28.06.–06.08. |
| Sachsen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. |
| Sachsen-Anhalt | 19.10.–30.10. | 21.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. |
| Schleswig-Holstein | 12.10.–24.10. | 21.12.–06.01. | – | 30.03.–10.04. | – | 03.07.–14.08. |
| Thüringen | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | – | 10.07.–20.08. |
Die Ferien 2026 und 2027 liegen für alle 16 Länder vollständig vor. Die Übersicht reicht bis zum 11. September 2028.
Schulferien 2027/28
Das folgende Schuljahr: Herbstferien 2027, Weihnachtsferien 2027/28 und die Ferien 2028, soweit die Länder sie schon festgelegt haben.
| Bundesland | Herbst 2027 | Weihnachten 2027/28 | Winter/Frühjahr 2028 | Ostern 2028 | Pfingsten 2028 | Sommer 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 02.11.–06.11. | 23.12.–08.01. | – | 18.04.–22.04. | 06.06.–17.06. | 27.07.–09.09. |
| Bayern | 02.11.–05.11. | 24.12.–07.01. | 28.02.–03.03. | 10.04.–21.04. | 06.06.–16.06. | 31.07.–11.09. |
| Berlin | 11.10.–23.10. | 22.12.–31.12. | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | 01.06.–02.06. | 01.07.–12.08. |
| Brandenburg | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | – | 29.06.–12.08. |
| Bremen | 18.10.–30.10. | 23.12.–08.01. | 31.01.–01.02. | 10.04.–22.04. | 06.06. | 20.07.–30.08. |
| Hamburg | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. | 28.01.06.03.–17.03. | – | 22.05.–26.05. | 03.07.–11.08. |
| Hessen | 04.10.–16.10. | 23.12.–11.01. | – | 03.04.–14.04. | – | 03.07.–11.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.–23.10. | 22.12.–04.01. | 05.02.–17.02. | 12.04.–21.04. | 02.06.–06.06. | 26.06.–05.08. |
| Niedersachsen | 16.10.–30.10. | 23.12.–08.01. | 31.01.–01.02. | 10.04.–22.04. | 06.06. | 20.07.–30.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.10.–06.11. | 24.12.–08.01. | – | 10.04.–22.04. | – | 10.07.–22.08. |
| Rheinland-Pfalz | 04.10.–15.10. | 23.12.–07.01. | – | 10.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. |
| Saarland | 04.10.–15.10. | 20.12.–31.12. | 21.02.–29.02. | 12.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. |
| Sachsen | 11.10.–23.10. | 23.12.–01.01. | 14.02.–26.02. | 14.04.–22.04. | – | 22.07.–01.09. |
| Sachsen-Anhalt | 18.10.–23.10. | 20.12.–31.12. | 07.02.–12.02. | 10.04.–22.04. | 03.06.–10.06. | 22.07.–01.09. |
| Schleswig-Holstein | 11.10.–23.10. | 23.12.–08.01. | – | 03.04.–15.04. | – | 24.06.–04.08. |
| Thüringen | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. | 07.02.–12.02. | 03.04.–15.04. | – | 22.07.–01.09. |
Sommerferien 2027: wer wann startet
Die Kultusministerkonferenz staffelt die Sommerferien, damit nicht alle Länder zugleich in den Urlaub fahren. 2027 beginnen Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland am Montag, 28. Juni; als Letzte enden die Ferien am Montag, 13. September.
- HessenMo., 28.06.2027 bis Fr., 06.08.202728.06.–06.08.
- Rheinland-PfalzMo., 28.06.2027 bis Fr., 06.08.202728.06.–06.08.
- SaarlandMo., 28.06.2027 bis Fr., 06.08.202728.06.–06.08.
- BerlinDo., 01.07.2027 bis Sa., 14.08.202701.07.–14.08.
- BrandenburgDo., 01.07.2027 bis Sa., 14.08.202701.07.–14.08.
- HamburgDo., 01.07.2027 bis Mi., 11.08.202701.07.–11.08.
- Schleswig-HolsteinSa., 03.07.2027 bis Sa., 14.08.202703.07.–14.08.
- Mecklenburg-VorpommernMo., 05.07.2027 bis Sa., 14.08.202705.07.–14.08.
- BremenDo., 08.07.2027 bis Mi., 18.08.202708.07.–18.08.
- NiedersachsenDo., 08.07.2027 bis Mi., 18.08.202708.07.–18.08.
- SachsenSa., 10.07.2027 bis Fr., 20.08.202710.07.–20.08.
- Sachsen-AnhaltSa., 10.07.2027 bis Fr., 20.08.202710.07.–20.08.
- ThüringenSa., 10.07.2027 bis Fr., 20.08.202710.07.–20.08.
- Nordrhein-WestfalenMo., 19.07.2027 bis Di., 31.08.202719.07.–31.08.
- Baden-WürttembergDo., 29.07.2027 bis Sa., 11.09.202729.07.–11.09.
- BayernMo., 02.08.2027 bis Mo., 13.09.202702.08.–13.09.
Ferienbeginn und Verkehr
Zu Beginn und am Ende großer Ferien sind die Fernstraßen voller als sonst, besonders am ersten Ferienwochenende und wenn mehrere große Länder zugleich starten. Viele Reisende nach Süden nehmen die A7, die A8 und die A9. Prüfen Sie vor der Abfahrt, wo es gerade staut und wo gesperrt ist.
Ferien nach Bundesland
Alle Termine eines Landes mit Wochentag und Dauer, dazu der Verkehr dort.
- Ferien Baden-WürttembergNächste: Herbstferien 26.10.–30.10.
- Ferien BayernNächste: Herbstferien 02.11.–06.11.
- Ferien BerlinNächste: Herbstferien 19.10.–31.10.
- Ferien BrandenburgNächste: Herbstferien 19.10.–30.10.
- Ferien BremenJetzt: Herbstferien 12.10.–24.10.
- Ferien HamburgNächste: Herbstferien 19.10.–30.10.
- Ferien HessenJetzt: Herbstferien 05.10.–17.10.
- Ferien Mecklenburg-VorpommernNächste: Herbstferien 15.10.–24.10.
- Ferien NiedersachsenJetzt: Herbstferien 12.10.–24.10.
- Ferien NRWNächste: Herbstferien 17.10.–31.10.
- Ferien Rheinland-PfalzJetzt: Herbstferien 05.10.–16.10.
- Ferien SaarlandJetzt: Herbstferien 05.10.–16.10.
- Ferien SachsenJetzt: Herbstferien 12.10.–24.10.
- Ferien Sachsen-AnhaltNächste: Herbstferien 19.10.–30.10.
- Ferien Schleswig-HolsteinJetzt: Herbstferien 12.10.–24.10.
- Ferien ThüringenJetzt: Herbstferien 12.10.–24.10.
Quellen und Lizenzen
- Ferientermine: OpenHolidays API (openholidaysapi.org), ODbL 1.0, abgerufen am 12. Oktober 2026 um 15:45 Uhr.
- Verbindlich sind die Termine, die die Länder festlegen und die Kultusministerkonferenz veröffentlicht. Angegeben sind jeweils der erste und der letzte Ferientag. Bewegliche Ferientage, die jede Schule selbst festlegt, fehlen hier; fragen Sie danach bei Ihrer Schule.
- Angaben ohne Gewähr.