E-Auto laden
Ladesäulen in Deutschland: Schnelllader an der Autobahn und in Ihrer Nähe
Finden Sie die nächsten öffentlichen Ladesäulen zu Ihrem Standort oder sehen Sie nach, an welchen Rastanlagen Ihrer Autobahn Sie schnell laden können. Grundlage sind das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur und die Daten der Autobahn GmbH.
Ladesäulen in Ihrer Nähe
Die 20 nächsten Ladeorte aus dem Register, mit Entfernung in Luftlinie, Betreiber, Steckertypen und der höchsten Leistung eines einzelnen Ladepunkts. Mehrere Ladesäulen eines Betreibers am selben Ort sind zusammengefasst.
Ihr Standort wird erst abgefragt, wenn Sie auf die Schaltfläche tippen. An unseren Server geht er nur auf etwa einen Kilometer gerundet; gespeichert wird er nicht.
Ladesäulen an der Autobahn
Die Autobahn GmbH meldet 508 Ladestationen an Rastanlagen und Parkplätzen auf 48 Autobahnen. 489 davon sind Schnellladestationen, 61 gehören zum Deutschlandnetz des Bundes. Wählen Sie Ihre Autobahn:
A 131 Ladestationenbis 350 kW
| Rastanlage | Richtung | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| Ahrensfeld OstAutostrom plus GmbH | Puttgarden | 200+ kW | 8 | CCS |
| Ahrensfeld WestAutostrom plus GmbH | Saarbrücken | 200+ kW | 8 | CCS |
| Buddikate Ost22965 Todendorf | Lübeck | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Buddikate West22965 Todendorf | Hamburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Eifel Ost54533 Niederöfflingen | Dreieck Vulkaneifel | 350 kW | 4 | CCS |
| Eifel West54533 Niederöfflingen | Trier | 350 kW | 4 | CCS |
| Grüner Winkel (Ost)Autostrom plus GmbH | Puttgarden | 200+ kW | 4 | CCS |
| Grüner Winkel (West)Autostrom plus GmbH | Saarbrücken | 200+ kW | 4 | CCS |
| Lichtendorf Nord44289 Dortmund | Wuppertal | 350 kW | 4 | CCS |
| Lichtendorf Süd58239 Schwerte | Münster | 350 kW | 4 | CCS |
| Neustädter Bucht Ost23730 Neustadt in Holstein | Heiligenhafen | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Neustädter Bucht West23730 Neustadt in Holstein | Lübeck | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Ostetal Süd27419 Tiste | Hamburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Raststätte Bentheimer Wald Süd48455 Bad Bentheim | Osnabrück | 150 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Buddikate Ost22965 Todendorf | Lübeck | 350 kW | 4 | CCS |
| Raststätte Buddikate West22965 Todendorf | Hamburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Raststätte Ehrenberg West (1)42389 Wuppertal | Köln | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Ehrenberg West (2)42389 Wuppertal | Köln | 300 kW | 2 | CCS |
| Raststätte Eifel Ost54533 Niederöffingen | Dreieck Vulkaneifel | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Eifel West54533 Niederöffingen | Trier | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Grundbergsee Nord27376 Sottrum | Bremen | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Grundbergsee Süd27376 Sottrum | Hamburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Hochwald Ost (1)54421 Reinsfeld | Dreieck Moseltal | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Hochwald Ost (2)54421 Reinsfeld | Dreieck Moseltal | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Raststätte Hochwald West54421 Reinsfeld | Saarbrücken | 150 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Lennhof West58099 Hagen | Wuppertal | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Lichtendorf Nord44289 Dortmund | Wuppertal | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Remscheid Ost42859 Remscheid | Wuppertal | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Remscheid Ost42859 Wermelskirchen | Wuppertal | 350 kW | 4 | CCS |
| Rioler WaldTotalEnergies Charging Solutions GmbH | Saarbrücken | 200+ kW | 6 | CCS |
| Trave West23858 Reinfeld | Hamburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
A 227 Ladestationenbis 350 kW
| Rastanlage | Richtung | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| Auetal Nord31749 Auetal | Bielefeld | 350 kW | 4 | CCS |
| Auetal Süd31749 Auetal | Hannover | 350 kW | 4 | CCS |
| Buckautal Nord14793 Ziesar | Magdeburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Buckautal Süd14793 Ziesar | Potsdam | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Fuchsgrund (Süd)Fastned Deutschland GmbH & Co. KG | Berlin (A10) | 200+ kW | 4 | CCS |
| LöwenburgFastned Deutschland GmbH & Co. KG | Kreuz Oberhausen (A 3/A 516) | 200+ kW | 6 | CCS |
| Marienborn Süd39365 Sommersdorf | Magdeburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Opelstraße 3-5 (1)30916 Altwarmbüchen | AS Hannover-Lahe | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Opelstraße 3-5 (2)30916 Altwarmbüchen | AS Hannover-Lahe | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Auetal Nord31749 Auetal | Bielefeld | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Auetal Süd31749 Auetal | Hannover | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Bottrop Süd46242 Bottrop | Dortmund | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Garbsen Nord30823 Garbsen | Bielefeld | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Gütersloh Nord33334 Güthersloh | Dortmund | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Gütersloh Süd33334 Güthersloh | Bielefeld | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Lehrter See Nord31275 Lehrte | Hannover | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Lehrter See Süd31275 Lehrte | Braunschweig | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Lipperland Nord32107 Bad Salzuflen | Dortmund | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Lipperland Süd33719 Bielefeld | Hannover | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Obergassel33689 Bielefeld | Bielefeld | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Rhynern Süd59069 Hamm | Bielefeld | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Vellern (1)59269 Beckum | Bielefeld | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Vellern (2)59269 Beckum | Bielefeld | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Raststätte Zweidorfer Holz Nord38176 Wendeburg | Hannover | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Zweidorfer Holz Süd38176 Wendeburg | Braunschweig | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Rendsburger Str. 5125782 Tellingstedt | AS Hannover-Lahe | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Rendsburger Straße 130659 Hannover | AS Hannover-Lahe | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
A 349 Ladestationenbis 350 kW
| Rastanlage | Richtung | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| Aurach Nord91056 Erlangen | Würzburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Aurach Süd91056 Erlangen | Nürnberg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Bad Camberg West65520 Bad Camberg | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Bayerischer Wald Nord94336 Hunderdorf | Regensburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Bayerischer Wald Süd94336 Hunderdorf | Passau | 350 kW | 4 | CCS |
| Donautal Ost94036 Passau | Regensburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Donautal West94036 Passau | Passau | 350 kW | 4 | CCS |
| Fernthal West53577 Neustadt/Wied | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Haidt Nord97355 Kleinlangheim | Würzburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Haidt Süd97355 Kleinlangheim | Nürnberg | 350 kW | 4 | CCS |
| HelderlohAutostrom plus GmbH | Arnheim | 200+ kW | 8 | CCS |
| Jura Ost92355 Velburg | Nürnberg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Jura West92355 Velburg | Regensburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Liebigstraße 763110 Rodgau | AS Hanau | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Logebachtal (Ost)Autostrom plus GmbH | Arnheim | 200+ kW | 4 | CCS |
| Medenbach Ost65207 Wiesbaden | Köln | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Medenbach West65207 Wiesbaden | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Ohetal SüdAutostrom plus GmbH | Linz | 200+ kW | 6 | CCS |
| Ohligser Heide Ost42697 Solingen | Duisburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Ohligser Heide West42697 Solingen | Köln | 350 kW | 4 | CCS |
| Raststätte Donautal Ost94036 Passau | Regensburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Donautal West94036 Passau | Passau | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Haidt Nord97355 Kleinlangheim | Würzburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Heiligenroth West56412 Heiligenroth | Wiesbaden | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Hösel Ost40883 Ratingen | Duisburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Hünxe Ost (1)46569 Hünxe | Richtung Niederlande | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Hünxe Ost (2)46569 Hünxe | Richtung Niederlande | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Raststätte Hünxe West (1)46569 Hünxe | Duisburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Hünxe West (2)46569 Hünxe | Duisburg | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Raststätte Königsforst Ost51503 Rösrath | Duisburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Königsforst West51503 Rösrath | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Landsberg an der Warthe (1)56244 Sessenhausen | Köln | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Landsberg an der Warthe (2)56244 Sessenhausen | Köln | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Raststätte Limburg Ost65549 Limburg | Köln | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Montabaur Ost56410 Montabaur | Köln | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Nentershausen Ost56412 Nentershausen | Köln | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Ohligser Heide Ost42967 Solingen | Duisburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Ohligser Heide West42967 Solingen | Köln | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Sessenhausen West56422 Sessenhausen | Wiesbaden | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Siegburg Ost53721 Siegburg | Köln | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Spessart Nord63879 Weibersbrunn | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Urbacher Wald Ost56307 Dernbach | Bonn | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Weiskirchen Süd63110 Rodgau | Würzburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Spessart Nord63879 Weibersbrunn | Frankfurt am Main | 350 kW | 4 | CCS |
| Weiskirchen Nord63110 Rodgau | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Weiskirchen Süd63110 Rodgau | Würzburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Weißer Graben NTotalEnergies Charging Solutions GmbH | Arnheim | 200+ kW | 6 | CCS |
| Weißer Graben STotalEnergies Charging Solutions GmbH | Linz | 200+ kW | 6 | CCS |
| Wellenbach NAutostrom plus GmbH | Arnheim | 200+ kW | 6 | CCS |
A 423 Ladestationenbis 350 kW
| Rastanlage | Richtung | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| Aachener Land Nord52249 Eschweiler | Aachen | 350 kW | 4 | CCS |
| Aachener Land Süd52249 Eschweiler | Köln | 350 kW | 4 | CCS |
| Aggertal Nord51491 Overath | Köln | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Aggertal Süd51491 Overath | Siegen | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Altenburger Land Nord04626 Schmölln | Erfurt | 350 kW | 4 | CCS |
| Altenburger Land Süd04626 Schmölln | Chemnitz | 350 kW | 4 | CCS |
| Auerswalder Blick Nord09244 Lichtenau | Chemnitz | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Dresdener Tor Nord01723 Wilsdruff | Chemnitz | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Dresdener Tor Süd01723 Wilsdruff | Dresden | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Hörselgau Nord99880 Hörsel | Eisenach | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Nadelöhr OAutostrom plus GmbH | Görlitz | 200+ kW | 6 | CCS |
| Oberlausitz Nord02625 Bautzen | Dresden | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Oberlausitz Süd02625 Bautzen | Bautzen | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Aggertal Nord51491 Overath | Köln | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Aggertal Süd51491 Overath | Siegen | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Altenburger Land Nord04626 Schmölln | Erfurt | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Altenburger Land Süd04626 Schmölln | Chemnitz | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Eichelborn Nord99198 Mönchenholzhausen | Eisenach | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Eichelborn Süd99198 Mönchenholzhausen | Chemnitz | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Frechen Süd50226 Frechen | Köln | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Seulingswald WAutostrom plus GmbH | Aachen | 200+ kW | 6 | CCS |
| Teufelstal Nord07646 Bollberg | Erfurt | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Teufelstal Süd07646 Bollberg | Chemnitz | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
A 540 Ladestationenbis 350 kW
| Rastanlage | Richtung | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| Alsbach West64665 Alsbach | Heidelberg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Autohof Bremgarten79258 Hartheim-Bremgarten | AS Hertheim/Heitersheim | 350 kW | 4 | CCS, CHAdeMO |
| Autohof Pfefferhöhe36304 Alsfeld | AS Asfeld-West | 175 kW | 3 | CCS, CHAdeMO |
| Bad Bellingen West79415 Bad Bellingen | Basel | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Baden-Baden West76532 Baden-Baden | Offenburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Basel Weil79576 Weil am Rhein | Weil am Rhein | 50 kW | 2 | CCS, Typ 2 |
| Bergstraße Ost64625 Bensheim | Darmstadt | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Breisgau Ost79227 Schallstadt | Freiburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Bruchsal Ost76694 Forst | Heidelberg | 350 kW | 4 | CCS |
| Bruchsal West76694 Forst | Karlsruhe | 350 kW | 4 | CCS |
| Bühl Ost (1)77815 Bühl | Karlsruhe | 50 kW | 2 | CCS, Typ 2 |
| Bühl Ost (2)77815 Bühl | Karlsruhe | 150 kW | 2 | CCS |
| Gräfenhausen Ost64331 Weiterstadt | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Gräfenhausen West64331 Weiterstadt | Darmstadt | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Hardstraße 479576 Weil am Rhein | Weil am Rhein | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Limes West35415 Pohlheim | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Mahlberg Ost77972 Mahlberg | Offenburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Mahlberg West77972 Mahlberg | Freiburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Rasthaus Rimberg36287 Breitenbach am Herzberg | Gießen | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Berfa Nord36304 Alsfeld | Gießen | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Bergstraße Ost64625 Bensheim | Darmstadt | 4 kW | 1 | Typ 2 |
| Raststätte Bruchsal Ost (1)76694 Forst | Heidelberg | 50 kW | 2 | CCS, Typ 2 |
| Raststätte Bruchsal Ost (2)76694 Forst | Heidelberg | 150 kW | 2 | CCS |
| Raststätte Bruchsal West (1)76694 Forst | Karlsruhe | 50 kW | 2 | CCS, Typ 2 |
| Raststätte Bruchsal West (2)76694 Forst | Karlsruhe | 150 kW | 2 | CCS |
| Raststätte Hardtwald Ost69207 Sandhausen | Darmstadt | 50 kW | 2 | CCS, Typ 2 |
| Raststätte Mahlberg Ost77972 Mahlberg | Offenburg | 150 kW | 4 | CCS, Typ 2 |
| Raststätte Mahlberg West77972 Mahlberg | Freiburg | 150 kW | 4 | CCS, Typ 2 |
| Raststätte Renchtal Ost (1)77767 Appenweier | Baden-Baden | 50 kW | 2 | CCS, Typ 2 |
| Raststätte Renchtal Ost (2)77767 Appenweier | Baden-Baden | 150 kW | 2 | CCS |
| Raststätte Renchtal West (1)77767 Appenweier | Freiburg | 50 kW | 2 | CCS, Typ 2 |
| Raststätte Renchtal West (2)77767 Appenweier | Freiburg | 150 kW | 2 | CCS |
| Reinhardshain Nord (1)35305 Grünberg | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Reinhardshain Nord (2)35305 Grünberg | Frankfurt am Main | 350 kW | 4 | CCS |
| Reinhardshain Süd35305 Grünberg | Hattenbacher Dreieck | 350 kW | 4 | CCS |
| Rudolf-Diesel-Straße 2664331 Weiterstadt | AS Weiterstadt | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Rudolf-Diesel-Straße 26a64331 Weiterstadt | AS Weiterstadt | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Schauinsland West79108 Freiburg | Basel | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Wetterau Ost61239 Ober-Mörlen | Gießen | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Wetterau West61239 Ober-Mörlen | Frankfurt am Main | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
A 628 Ladestationenbis 350 kW
| Rastanlage | Richtung | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| Frankenhöhe Nord91589 Aurach | Heidelberg | 350 kW | 4 | CCS |
| Frankenhöhe Süd91589 Aurach | Nürnberg | 350 kW | 4 | CCS |
| Hohenlohne Nord74632 Neuenstein | Heilbronn | 150 kW | 4 | CCS, Typ 2 |
| Hohenlohne Süd74632 Neuenstein | Nürnberg | 150 kW | 4 | CCS, Typ 2 |
| Kammersteiner Land Nord91126 Schwabach | Heilbronn | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Kammersteiner Land Süd91126 Schwabach | Nürnberg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Käppelesäcker 1074235 Erlenbach | AK Weinsberg | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Kraichgau-Süd (1)74889 Sinsheim | Heilbronn | 150 kW | 4 | CCS, Typ 2 |
| Pfalz/Wattenheim Nord67319 Wattenheim | Kaiserslautern | 150 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Rastätte Oberpfälzer Alb Nord92278 Illschwang | Nürnberg | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Am Hockenheimring Ost68766 Hockenheim | Mannheim | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Am Hockenheimring West68766 Hockenheim | Heilbronn | 50 kW | 2 | CCS, Typ 2 |
| Raststätte Frankenhöhe Nord91589 Aurach | Heidelberg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Frankenhöhe Süd91589 Aurach | Nürnberg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Goldene Bremm Süd66117 Saarbrücken | Homburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Hohenlohe Nord74632 Neuenstein | Heilbronn | 350 kW | 4 | CCS |
| Raststätte Hohenlohe Süd74632 Neuenstein | Nürnberg | 350 kW | 4 | CCS |
| Raststätte Homburg Saar Süd66424 Homburg | Kaiserslautern | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Kraichgau-Süd (1)74889 Sinsheim | Heilbronn | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO |
| Raststätte Kraichgau-Süd (2)74889 Sinsheim | Heilbronn | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO |
| Raststätte Kraichgau-Süd (3)74889 Sinsheim | Heilbronn | 300 kW | 2 | CCS |
| Raststätte Oberpfälzer Alb Süd92278 Illschwang | Prag | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Pfalz/Wattenheim Nord | Kaiserslautern | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Waldmohr66914 Waldmohr | Saarbrücken | 300 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Reußenberg SüdAutostrom plus GmbH | Pilsen | 200+ kW | 6 | CCS |
| Stockerholz NAutostrom plus GmbH | Metz | 200+ kW | 6 | CCS |
| Stockerholz SAutostrom plus GmbH | Pilsen | 200+ kW | 6 | CCS |
| Strombergstraße 574889 Sinsheim | AS Sinsheim | 50 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
A 765 Ladestationenbis 350 kW
| Rastanlage | Richtung | Leistung | Ladepunkte | Stecker |
|---|---|---|---|---|
| Aalbek West (1)24537 Neumünster | Hamburg | 50 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Aalbek West (2)24537 Neumünster | Hamburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Autohof Lohfelden (1)34253 Lohfelden | AK Kassel-Mitte | 43 kW | 3 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Autohof Lohfelden (2)34253 Lohfelden | AK Kassel-Mitte | 50 kW | 3 | CCS, Typ 2 |
| Brokenlande Ost24623 Brokenlande | – | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Brokenlande Ost (1)24623 Großenaspe | Flensburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Brokenlande Ost (2)24623 Großenaspe | Flensburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Brunautal Ost29646 Bispingen | Hamburg | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Brunautal West29646 Bispingen | Hannover | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Daimlerstraße 6087437 Kempten | AS Kempten-Leubas | 22 kW | 2 | Typ 2 |
| Ellund West (1)24983 Handewitt | Rendsburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Ellund West (2)24983 Handewitt | Rendsburg | 350 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Ellwanger Berge Ost73479 Ellwangen | Rothenburg | 150 kW | 2 | CCS |
| Ellwanger Berge West73479 Ellwangen | Aalen | 150 kW | 2 | CCS |
| Göttingen West37124 Rosdorf | Kassel | 300 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Großenmoor Ost36151 Burghaun | Bad Hersfeld | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Großenmoor West36151 Burghaun | Fulda | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Hannover-Wülferode Ost30539 Hannover | Hamburg | 150 kW | 2 | CCS |
| Heidenheimer KohlplattenAutostrom plus GmbH | Reutte | 200+ kW | 6 | CCS |
| Holmmoor Ost25451 Quickborn | Rendsburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Holmmoor West25451 Quickborn | Hamburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Horstfeldweg 929646 Bispingen | AS Bispingen | 22 kW | 4 | Typ 2 |
| Hüttener Berge Ost24791 Alt Duvenstedt | Flensburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Hüttener Berge West24791 Alt Duvenstedt | Hamburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Illertal Ost (1)88451 Dettingen | Ulm | 150 kW | 3 | CCS |
| Illertal Ost (2)88451 Dettingen/Iller | Ulm | 75 kW | 3 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Illertal West (1)88451 Dettingen | Memmingen | 300 kW | 3 | CCS |
| Illertal West (2)88451 Dettingen | Memmingen | 300 kW | 3 | CCS |
| JalmFastned Deutschland GmbH & Co. KG | Appenrade | 200+ kW | 4 | CCS |
| Jalmer MoorFastned Deutschland GmbH & Co. KG | Reutte | 200+ kW | 4 | CCS |
| Lonetal Ost (1)89537 Giengen | Aalen | 150 kW | 2 | CCS |
| Lonetal Ost (2)89537 Giengen an der Brenz | Aalen | 350 kW | 4 | CCS |
| Lonetal West (1)89537 Giengen | Ulm | 150 kW | 2 | CCS |
| Lonetal West (2)89537 Giengen an der Brenz | Ulm | 350 kW | 4 | CCS |
| Lüneburger Heide Ost29646 Bispingen | Hamburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Lüneburger Heide West29646 Bispingen | Hannover | 350 kW | 4 | CCS |
| Ohrenbach Ost (1)91620 Ohrenbach | Würzburg | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Ohrenbach Ost (2)91620 Ohrenbach | Würzburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Ohrenbach West91620 Ohrenbach | Rothenburg | 350 kW | 4 | CCS |
| Park and Ride Illertissen89257 Illertissen | AS Illertissen | 75 kW | 3 | CCS, Typ 2 |
| Raststätte Aalbek West24537 Neumünster | Hamburg | 350 kW | 2 | CCS, CHAdeMO |
| Raststätte Allgäuer Tor Ost87463 Dietmannsried | Memmingen | 50 kW | 2 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
| Raststätte Allgäuer Tor West87463 Dietmannsried | Kempten | 150 kW | 4 | CCS, CHAdeMO, Typ 2 |
